| IP | Prefix | Country | Region | City | Company | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.184.153.228 | DE | GERMANY | - | - | FREENET CITYLINE GMBH | |
| 194.113.59.79 | DE | GERMANY | BADEN-WURTTEMBERG | STUTTGART | ALCANET INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GMBH | |
| 194.128.85.8 | UK | UNITED KINGDOM | ENGLAND | LONDON | RACAL DEFENCE ELECTRONICS LIMITED | |
| 217.169.121.38 | IT | ITALY | LIGURIA | GENOA | WEB SERVER - SARITEL S.P.A | |
| 64.236.208.25 | US | UNITED STATES | - | - | AOL TRANSIT DATA NETWORK | |
| 81.83.69.109 | BR | BRAZIL | PARANá | LONDRINA | TELENET OPERATIES N.V | |
| 195.29.69.209 | HR | CROATIA | PRIMORSKO-GORANSKA | RIJEKA | T-COM CROATIA INTERNET NETWORK | |
| 64.172.107.39 | US | UNITED STATES | CALIFORNIA | SAN FRANCISCO | PPPOX POOL ADSL RBACK | |
| 196.192.8.37 | MU | MAURITIUS | PLAINES WILHEMS | QUATRE BORNES | MAURITIUSTELECOMNET | |
| 206.172.38.207 | CA | CANADA | ONTARIO | CHATHAM | LAMBTON KENT DISTRICT SCHOOL BOARD | |
| 24.17.37.189 | US | UNITED STATES | WASHINGTON | RENTON | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS | |
| 202.184.41.61 | MY | MALAYSIA | WILAYAH PERSEKUTUAN | KUALA LUMPUR | MIMOS BHD | |
| 217.162.93.167 | CH | SWITZERLAND | ZURICH | ZURICH | CABLECOMMAIN-NET | |
| 199.218.242.62 | US | UNITED STATES | OHIO | COLUMBUS | OARNET | |
| 83.157.85.111 | FR | FRANCE | - | - | TISCALI-FRANCE | |
| 195.166.116.245 | UK | UNITED KINGDOM | - | - | THIRD SPACE LIVING LTD | |
| 38.116.139.97 | US | UNITED STATES | COLORADO | THORNTON | PERFORMANCE SYSTEMS INTERNATIONAL INC | |
| 201.19.29.200 | BR | BRAZIL | - | - | LACNIC | |
| 217.149.197.74 | NL | NETHERLANDS | - | - | INTERNLNET B.V | |
| 67.167.121.174 | US | UNITED STATES | ILLINOIS | WHEATON | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS IP SERVICES | |
| 63.204.150.99 | US | UNITED STATES | CALIFORNIA | MOUNTAIN VIEW | DIA+T ATTENSITY CORP | |
| 64.228.77.197 | CA | CANADA | ONTARIO | TORONTO | HSE (SYMPATICO) | |
| 24.122.22.227 | CA | CANADA | QUEBEC | RIMOUSKI | COGECO CABLE CANADA INC | |
| 80.126.24.9 | NL | NETHERLANDS | NOORD-HOLLAND | AMSTERDAM | XS4ALL INTERNET BV | |
| 216.54.181.188 | US | UNITED STATES | INDIANA | FRANKLIN | TIME WARNER TELECOM | |
| 63.148.99.234 | US | UNITED STATES | VIRGINIA | ARLINGTON | CYVEILLANCE | |
| 213.243.30.8 | TR | TURKEY | ISTANBUL | ISTANBUL | DOGAN ILETISIM ELEKTRONIK SERVIS HIZMETLERI A.S | |
| 62.255.32.15 | UK | UNITED KINGDOM | ENGLAND | COVENTRY | NTL INTERNET | |
| 24.232.6.172 | AR | ARGENTINA | DISTRITO FEDERAL | BUENOS AIRES | LACNIC | |
| 85.140.21.24 | RU | RUSSIAN FEDERATION | MOSKVA | MOSCOW | MTU | |
| 207.253.167.187 | CA | CANADA | QUEBEC | SHERBROOKE | COOPERATIVE DE CABLODISTRIBUTION DE L'ARRIERE-PAYS | |
| 198.109.173.45 | US | UNITED STATES | MICHIGAN | LANSING | MICHIGAN LEGISLATIVE COUNCIL | |
| 64.168.226.82 | US | UNITED STATES | CALIFORNIA | SAN FRANCISCO | PAC BELL INTERNET SERVICES | |
| 32.94.123.205 | US | UNITED STATES | - | - | AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES | |
| 20.133.0.11 | US | UNITED STATES | VIRGINIA | FALLS CHURCH | COMPUTER SCIENCES CORPORATION | |
| 200.46.56.82 | PA | PANAMA | PANAMA | PANAMA CITY | LACNIC | |
| 193.49.124.107 | FR | FRANCE | - | - | CENTRE NATIONAL D'ETUDES DES TELECOMMUNICATIONS -- CNET | |
| 85.140.21.24 | RU | RUSSIAN FEDERATION | MOSKVA | MOSCOW | MTU | |
| /atten63.148.99.237 | US | UNITED STATES | VIRGINIA | ARLINGTON | CYVEILLANCE | |
| 81.218.234.95 | IL | ISRAEL | TEL AVIV | TEL AVIV | ADSL-CUSTOMER-CONNECTION | |
| 24.37.38.51 | US | UNITED STATES | PENNSYLVANIA | PHILADELPHIA | VIDEOTRON LTEE | |
| 64.230.138.21 | CA | CANADA | ONTARIO | TORONTO | NEXXIA HSE | |
| 68.218.163.144 | US | UNITED STATES | FLORIDA | JACKSONVILLE | BELLSOUTH.NET INC | |
| 68.62.245.68 | US | UNITED STATES | TENNESSEE | JOHNSON CITY | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS INC | |
| 69.233.27.200 | US | UNITED STATES | - | - | PPPOX POOL - RBACK9 IRVNCA | |
| 68.207.106.72 | US | UNITED STATES | FLORIDA | PALM BAY | ROAD RUNNER | |
| 212.180.15.122 | FR | FRANCE | ILE-DE-FRANCE | PARIS | EASYNET | |
| 80.167.165.3 | DK | DENMARK | NORDJYLLAND | HOBRO | TDC KABEL TV | |
| 68.89.197.26 | US | UNITED STATES | OKLAHOMA | TULSA | PPPOX POOL - RBACK4 TULSOK | |
| 216.208.203.114 | CA | CANADA | ONTARIO | TORONTO | BELL CANADA | |
| 61.0.202.52 | IN | INDIA | RAJASTHAN | JAIPUR | NATIONAL INTERNET BACKBONE | |
| 66.82.9.20 | US | UNITED STATES | MARYLAND | GERMANTOWN | HUGHES NETWORK SYSTEMS | |
| 65.94.6.43 | CA | CANADA | ONTARIO | TORONTO | BELL NEXXIA (PROD) | |
| 24.128.79.91 | US | UNITED STATES | NEW HAMPSHIRE | PORTSMOUTH | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | |
| 217.22.227.162 | IT | ITALY | LOMBARDIA | MILANO | EASYNET ITALY CUSTOMER NETWORK | |
| 222.241.212.166 | CN | CHINA | BEIJING | BEIJING | CHINANET HUNAN PROVINCE NETWORK | |
| 66.82.9.41 | US | UNITED STATES | MARYLAND | GERMANTOWN | HUGHES NETWORK SYSTEMS | |
| 203.200.213.98 | IN | INDIA | - | - | VIDESH SANCHAR NIGAM LTD - INDIA | |
| 69.104.56.32 | US | UNITED STATES | CALIFORNIA | SAN FRANCISCO | PPPOX POOL - BRAS2 PLTN | |
| 82.149.109.21 | AT | AUSTRIA | - | - | PROVIDER LOCAL REGISTRY | |
| 83.157.235.245 | FR | FRANCE | ILE-DE-FRANCE | PARIS | TISCALI-FRANCE | |
| 66.183.161.91 | CA | CANADA | BRITISH COLUMBIA | VANCOUVER | TELUS COMMUNICATIONS INC | |
| 66.130.122.182 | CA | CANADA | QUEBEC | MONTREAL | LE GROUPE VIDEOTRON LTEE | |
| 81.241.198.232 | BE | BELGIUM | BRUSSELS | BRUSSELS | BELGACOM SKYNET SA/NV | |
| 147.58.126.15 | US | UNITED STATES | TEXAS | TEXARKANA | USA-ISC RED RIVER ARMY DEPOT | |
| 212.217.124.72 | MA | MOROCCO | CASABLANCA | CASABLANCA | MAROC TELECOM | |
| 207.59.26.130 | US | UNITED STATES | FLORIDA | WELLINGTON | PALM BEACH INTERNATIONAL POLO CLUB | |
| 84.233.148.20 | FR | FRANCE | - | - | EXALEAD CUSTOMER NETWORK | |
| 63.148.99.239 | US | UNITED STATES | VIRGINIA | ARLINGTON | CYVEILLANCE | |
| 70.242.67.224 | US | UNITED STATES | KANSAS | OTTAWA | PPPOX POOL - BRAS2 STLSMO 062104-1903 | |
| 192.42.240.245 | US | UNITED STATES | CALIFORNIA | PASADENA | OPTICAL RESEARCH ASSOCIATES | |
| 199.88.205.1 | UK | UNITED KINGDOM | ENGLAND | COVENTRY | BASIS TECHNOLOGY CORP | |
| 68.7.80.23 | US | UNITED STATES | CALIFORNIA | ALPINE | COX COMMUNICATIONS INC | |
| 211.31.103.226 | AU | AUSTRALIA | WESTERN AUSTRALIA | PERTH | OPTUS INTERNET - RETAIL | |
| 63.148.99.245 | US | UNITED STATES | VIRGINIA | ARLINGTON | CYVEILLANCE | |
| 194.248.234.151 | NO | NORWAY | VESTFOLD | LARVIK | LAERDAL-MEDICAL-AS-NET | |
| 199.245.188.2 | US | UNITED STATES | CALIFORNIA | SAN DIEGO | INTERNET PRODUCTS INC | |
| 63.224.250.239 | US | UNITED STATES | OREGON | PORTLAND | U S WEST INTERNET SERVICES | |
| 139.142.235.105 | CA | CANADA | - | - | GT GROUP TELECOM SERVICES CORP. -PRAIRIE | |
| 221.128.126.3 | TH | THAILAND | KRUNG THEP MAHANAKHON | BANGKOK | PACIFIC INTERNET THAILAND | |
| 82.81.12.197 | IL | ISRAEL | YERUSHALAYIM (JERUSALEM) | JERUSALEM | ADSL-CUSTOMER-CONNECTION | |
| 81.245.249.239 | BE | BELGIUM | WEST-VLAANDEREN | OSTEND | SKYNET | |
| 68.239.251.166 | US | UNITED STATES |
NEW JERSEY | PARLIN |
VERIZON INTERNET SERVICES | |
| 200.65.141.40 | MX | MEXICO | DISTRITO FEDERAL | MEXICO | LACNIC | |
| 61.228.213.247 | TW | TAIWAN | - | - | CHTD CHUNGHWA TELECOM CO. LT | |
| 81.183.144.252 | HU | HUNGARY | - | - | IPCONNECT ADSL CLIENTS (DYNAMIC ADDRESS POOL) | |
| 12.205.144.160 | US | UNITED STATES | IOWA | URBANDALE | MEDIACOM COMMUNICATIONS CORP | |
| 83.27.236.39 | PL | POLAND | WIELKOPOLSKIE | POZNAN | NEOSTRADA PLUS | |
| 84.220.28.240 | IT | ITALY | - | - | TISCALI SPA | |
| 24.174.62.124 | US | UNITED STATES | TEXAS | HOUSTON | ROAD RUNNER | |
| 62.38.184.83 | GR | GREECE | ATTIKI | ATHENS | HELLAS ON LINE S.A | |
| 65.17.224.194 | US | UNITED STATES | NEW JERSEY | HOBOKEN | MATT BUFORD | |
| 200.171.42.150 | BR | BRAZIL | SãO PAULO | SãO PAULO | LACNIC | |
| 4.225.31.160 | US | UNITED STATES | OHIO | CINCINNATI | LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC | |
| 21.90.93.50 | US | UNITED STATES | - | - | DOD NETWORK INFORMATION CENTER | |
| 208.42.227.234 | US | UNITED STATES | COLORADO | DENVER | SOLUTIONS PARTNERS GROUP LTD | |
| 208.42.224.237 | US | UNITED STATES | COLORADO | ENGLEWOOD | DATA393 INC | |
| 60.176.101.245 | CN | CHINA | - | - | CHINANET-ZJ HANGZHOU NODE NETWORK | |
| 62.14.135.110 | ES | SPAIN | - | - | A GLOBAL ISP | |
| 211.21.233.43 | TW | TAIWAN | - | - | CHTD CHUNGHWA TELECOM CO. LTD |